<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remix Social Ideas</title>
	<atom:link href="http://remix.ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remix.ag</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2012 22:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O FUTURO DO CONTEÚDO NA REDE</title>
		<link>http://remix.ag/2012/08/o-futuro-do-conteudo-na-rede/</link>
		<comments>http://remix.ag/2012/08/o-futuro-do-conteudo-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 22:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remix.ag/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumados a consumir conteúdo nas principais redes sociais a partir de um princípio baseado na cronologia. Pense no Twitter, no Facebook, no Tumblr e nos blogs. O conceito de postagens que são publicadas sempre numa linha do tempo, na qual você pode avançar e recuar para ter acesso ao conteúdo, é tão comum que nem paramos para pensar que essa não é a única forma de fazer. Uma outra forma possível – que não é nenhuma novidade, mas não é nem de longe tão disseminada e aceita – é o conteúdo organizado por tópicos. A ordem cronológica não importa nesse caso, mas sim a divisão do conteúdo por temas, os quais vão reunindo sob seu guarda-chuva tudo que diz respeito àquele assunto. Você conhece uma rede social assim: é o Pinterest. Dividido em boards, ou paineis, o conteúdo vai sendo publicado de acordo com diversos tópicos pré-estabelecidos: Arquitetura, Lugares que quero visitar, Delícias culinárias, e assim por diante. Ele não é o único a se organizar dessa forma, mas é um dos mais bem-sucedidos que surgiram nos últimos tempos. E isso parece indicar uma tendência, ou, no mínimo, uma alternativa. A forma como consumimos ou apresentamos conteúdo na Web pode estar mudando, e podemos estar exatamente no começo dessa mudança. Não se convenceu? Então talvez ainda não tenha ouvido falar do Medium, a rede social recém-lançada por dois dos fundadores do Twitter, e que ainda não está plenamente aberta. Nele, a proposta é exatamente a de organizar o conteúdo em tópicos, ou páginas. A ordem cronológica das postagens, mais uma vez, não importa. Aqui estão dois exemplos de página do Medium: esta é sobre histórias malucas, e esta outra sobre fotos nostálgicas. Se essa é realmente uma tendência ou apenas uma alternativa que sempre existiu e está encontrando novos adeptos entre os cachorros grandes da Web, ainda não sabemos. Mas vale ficar de olho no Medium para ver como ele se sai. E a gente retoma essa conversa mais pra frente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumados a consumir conteúdo nas principais redes sociais a partir de um princípio baseado na cronologia. Pense no Twitter, no Facebook, no Tumblr e nos blogs. O conceito de postagens que são publicadas sempre numa linha do tempo, na qual você pode avançar e recuar para ter acesso ao conteúdo, é tão comum que nem paramos para pensar que essa não é a única forma de fazer.</p>
<p>Uma outra forma possível – que não é nenhuma novidade, mas não é nem de longe tão disseminada e aceita – é o conteúdo organizado por tópicos. A ordem cronológica não importa nesse caso, mas sim a divisão do conteúdo por temas, os quais vão reunindo sob seu guarda-chuva tudo que diz respeito àquele assunto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-4108 aligncenter" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/08/pinterest-1024x640.png" alt="" width="490" height="369" /></p>
<p>Você conhece uma rede social assim: é o <a href="http://pinterest.com/" target="_blank">Pinterest</a>. Dividido em boards, ou paineis, o conteúdo vai sendo publicado de acordo com diversos tópicos pré-estabelecidos: Arquitetura, Lugares que quero visitar, Delícias culinárias, e assim por diante. Ele não é o único a se organizar dessa forma, mas é um dos mais bem-sucedidos que surgiram nos últimos tempos.</p>
<p>E isso parece indicar uma tendência, ou, no mínimo, uma alternativa. A forma como consumimos ou apresentamos conteúdo na Web pode estar mudando, e podemos estar exatamente no começo dessa mudança. Não se convenceu? Então talvez ainda não tenha ouvido falar do <a href="https://medium.com/p/9e53ca408c48" target="_blank">Medium</a>, a rede social recém-lançada por dois dos fundadores do Twitter, e que ainda não está plenamente aberta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-4110 aligncenter" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/08/medium1.png" alt="" width="490" height="450" /></p>
<p>Nele, a proposta é exatamente a de organizar o conteúdo em tópicos, ou páginas. A ordem cronológica das postagens, mais uma vez, não importa. Aqui estão dois exemplos de página do Medium: esta é sobre <a href="https://medium.com/c/e2e5df2e6649" target="_blank">histórias malucas</a>, e esta outra sobre <a href="https://medium.com/c/7707024e442b" target="_blank">fotos nostálgicas</a>.</p>
<p>Se essa é realmente uma tendência ou apenas uma alternativa que sempre existiu e está encontrando novos adeptos entre os cachorros grandes da Web, ainda não sabemos. Mas vale ficar de olho no Medium para ver como ele se sai. E a gente retoma essa conversa mais pra frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remix.ag/2012/08/o-futuro-do-conteudo-na-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#SMWSP 2012</title>
		<link>http://remix.ag/2012/08/smwsp-2012/</link>
		<comments>http://remix.ag/2012/08/smwsp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ana laura mello]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Lalai Luna]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[sixpix]]></category>
		<category><![CDATA[SMW]]></category>
		<category><![CDATA[SMWSP 2012]]></category>
		<category><![CDATA[youpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remix.ag/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[Só novidade boa nas últimas semanas. As nossas Ana Laura Mello e Lalai Luna, sócias da Remix, farão a co-curadoria do Social Media Week ao lado da Bia Granja, da Sixpix, que você está acostumado a ver à frente do maior festival de cultura da Internet, o youPIX. A Sixpix, agora, representa o #SMW no Brasil. O encontro vai acontecer no Museu da Imagem e do Som &#8211; MIS &#8211; de 24 a 28 de setembro, das 13h às 22h. Guarde a data! Durante o #SMWSP, o MIS será dividido em quatro espaços diferentes: no Think Tank Stage, localizado no auditório principal do museu, serão realizadas as discussões, palestras e debates mais profundos e provocadores; no Learning Stage, ideias, experiências, dados e insights terão espaço para o compartilhamento; na Brainstorm Room, os participantes serão incentivados a colaborar com discussões intimistas sobre planejamento, criatividade, meios e conteúdo; e na Practice Room acontecerão os workshops sobre social media. Segundo os organizadores, o evento terá ainda novos formatos, propiciando uma interação maior entre seus participantes. A participação de Ana Laura Mello e Lalai Luna na co-curadoria do evento trará ainda mais multidisciplinaridade para o evento. Para mais informações a respeito, clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Só novidade boa nas últimas semanas. As nossas Ana Laura Mello e Lalai Luna, sócias da Remix, farão a co-curadoria do Social Media Week ao lado da Bia Granja, da Sixpix, que você está acostumado a ver à frente do maior festival de cultura da Internet, o youPIX. A Sixpix, agora, representa o #SMW no Brasil.</p>
<p>O encontro vai acontecer no Museu da Imagem e do Som &#8211; MIS &#8211; de 24 a 28 de setembro, das 13h às 22h. Guarde a data!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/08/Lalai_Ana-divulgacao-1497.jpg"><img class="size-full wp-image-4082 aligncenter" title="Lalai_Ana-divulgacao-1497" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/08/Lalai_Ana-divulgacao-1497.jpg" alt="" width="450" height="310" /></a></p>
<p>Durante o #SMWSP, o MIS será dividido em quatro espaços diferentes: no Think Tank Stage, localizado no auditório principal do museu, serão realizadas as discussões, palestras e debates mais profundos e provocadores; no Learning Stage, ideias, experiências, dados e insights terão espaço para o compartilhamento; na Brainstorm Room, os participantes serão incentivados a colaborar com discussões intimistas sobre planejamento, criatividade, meios e conteúdo; e na Practice Room acontecerão os workshops sobre social media. Segundo os organizadores, o evento terá ainda novos formatos, propiciando uma interação maior entre seus participantes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/08/social-media-week-2012-fevereiro.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4090" title="social media week 2012 - fevereiro" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/08/social-media-week-2012-fevereiro.jpg" alt="" width="450" /></a></p>
<p>A participação de Ana Laura Mello e Lalai Luna na co-curadoria do evento trará ainda mais multidisciplinaridade para o evento. Para mais informações a respeito, <a href="http://socialmediaweek.org/saopaulo/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remix.ag/2012/08/smwsp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para Analista de Monitoramento em Redes Sociais</title>
		<link>http://remix.ag/2012/07/vaga-para-analista-de-monitoramento-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://remix.ag/2012/07/vaga-para-analista-de-monitoramento-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remix.ag/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Estamos procurando um(a) publicitário(a) recém-formado(a) que tenha pelo menos um ano de experiência com social media, goste do mercado e não tenha medo de trabalhar duro. Escopo Ser um dos responsáveis pelo monitoramento dos clientes da casa. Isso envolve duas atribuições principais: gerar relatórios mensais de performance e fazer customer care diário. Uma demanda importante da vaga, que será um diferencial, é o olhar estratégico. Nossos relatórios, além de apresentar dados, destacam os principais pontos de sucesso e insucesso no período determinado, apontando novos caminhos e soluções alternativas para que as metas e objetivos predefinidos sejam alcançados. Portanto, o que a Remix procura é alguém analítico, estratégico, com facilidade para números e raciocínio lógico, que entenda os relatórios como produtos tão relevantes quanto uma bela ideia criativa. Imprescindível - Residir em São Paulo (ou ter a possibilidade de estabelecer residência em poucos dias) - Pensar estrategicamente - Entender o funcionamento das redes sociais (tanto as plataformas quanto a relação dos usuários) - Inglês fluente (seja lá o que isso signifique) - Ter espiríto empreendedor - Ser criativo - Trabalhar ótimamente bem em equipe Desejável - Conhecimento de ferramentas de análise como Scup, Social Bakers Analytics e Google Analytics Remuneração: Salário (CLT) &#124; Transporte e almoço &#124; Plano de saúde Para se candidatar Envie um email para trampos@remix.ag com o link do seu LinkedIn, Facebook e Twitter (e qualquer outra rede que você quiser) e um resumo das suas pretensões no mercado. Use o assunto MONITORAMENTO no email (sério, copie e cole). Boa sorte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos procurando um(a) publicitário(a) recém-formado(a) que tenha pelo menos um ano de experiência com social media, goste do mercado e não tenha medo de trabalhar duro.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/07/vagamonitoramento2012.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4071" title="vagamonitoramento2012" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/07/vagamonitoramento2012.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p><strong>Escopo</strong></p>
<p>Ser um dos responsáveis pelo monitoramento dos clientes da casa. Isso envolve duas atribuições principais: gerar relatórios mensais de performance e fazer customer care diário.</p>
<p>Uma demanda importante da vaga, que será um diferencial, é o olhar estratégico. Nossos relatórios, além de apresentar dados, destacam os principais pontos de sucesso e insucesso no período determinado, apontando novos caminhos e soluções alternativas para que as metas e objetivos predefinidos sejam alcançados.</p>
<p>Portanto, o que a Remix procura é alguém analítico, estratégico, com facilidade para números e raciocínio lógico, que entenda os relatórios como produtos tão relevantes quanto uma bela ideia criativa.</p>
<p><strong>Imprescindível</strong></p>
<p>- Residir em São Paulo (ou ter a possibilidade de estabelecer residência em poucos dias)<br />
- Pensar estrategicamente<br />
- Entender o funcionamento das redes sociais (tanto as plataformas quanto a relação dos usuários)<br />
- Inglês fluente (seja lá o que isso signifique)<br />
- Ter espiríto empreendedor<br />
- Ser criativo<br />
- Trabalhar ótimamente bem em equipe</p>
<p><strong>Desejável</strong></p>
<p>- Conhecimento de ferramentas de análise como Scup, Social Bakers Analytics e Google Analytics</p>
<p><strong>Remuneração:</strong> Salário (CLT) | Transporte e almoço | Plano de saúde</p>
<p><strong>Para se candidatar</strong></p>
<p>Envie um email para trampos@remix.ag com o link do seu LinkedIn, Facebook e Twitter (e qualquer outra rede que você quiser) e um resumo das suas pretensões no mercado.</p>
<p>Use o assunto MONITORAMENTO no email (sério, copie e cole). Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remix.ag/2012/07/vaga-para-analista-de-monitoramento-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL ALLVES</title>
		<link>http://remix.ag/2012/07/all-allves/</link>
		<comments>http://remix.ag/2012/07/all-allves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[remixer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remix.ag/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Allves é o nosso novo Relacionamento e Ativação. Cheio de experiência em marketing, RP, social media e relacionamento, ele passou pela fri.to, onde coordenou Digital PR/Relacionamento de marcas como Adidas, Oakley, Crocs e Heineiken, e pela Paris Filmes. É apaixonado por moda masculina, comunicação e cinema. Inquieto, encontra tempo para ser editor no Moda Para Homens e escrever no Com Limão sobre cultura. Seja bem-vindo, Fabio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: georgia, serif;">Fabio Allves é o nosso novo Relacionamento e Ativação. Cheio de experiência em marketing, RP, social media e relacionamento, ele passou pela <a href="http://fri.to/" target="_blank">fri.to</a>, onde coordenou Digital PR/Relacionamento de marcas como Adidas, Oakley, Crocs e Heineiken, e pela Paris Filmes.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/07/Fabio-Allves.jpg"><img class=" wp-image-4056 aligncenter" title="Fabio Allves" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/07/Fabio-Allves-1024x1024.jpg" alt="" width="430" /></a></p>
<p>É apaixonado por moda masculina, comunicação e cinema. Inquieto, encontra tempo para ser editor no <a href="http://www.modaparahomens.com.br/" target="_blank">Moda Para Homens</a> e escrever no <a href="http://www.comlimao.com/" target="_blank">Com Limão</a> sobre cultura.</p>
<p>Seja bem-vindo, Fabio! <img src='http://remix.ag/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remix.ag/2012/07/all-allves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONG POP LIVE NO YOUPIX</title>
		<link>http://remix.ag/2012/06/song-pop-live-no-youpix/</link>
		<comments>http://remix.ag/2012/06/song-pop-live-no-youpix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Song Pop]]></category>
		<category><![CDATA[youpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remix.ag/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[A Remix se juntou ao Papelpop e ao youPIX para agitar o maior e mais bombado festival de cultura de Internet do País. E adivinha como vamos fazer isso? Com uma competição ao vivo no melhor estilo do Song Pop! Será o Song Pop Live. A competição vai acontecer nos três dias do evento, 3, 4 e 5 de julho, e todos esses dias têm prêmios para os ganhadores, fora o grande prêmio da final. Os concorrentes serão chamados ao palco e terão de adivinhar o que o DJ vai tocar. O primeiro que souber o que está tocando, mete a mão na campainha à sua frente e &#8220;canta a pedra&#8221;. Só vai passar adiante quem MANJAR MUITO de música. Serão diariamente oito concorrentes disputando o prêmio. Confira abaixo a programação do Song Pop Live: DIA 1 &#8211; 3 de julho Participam 8 jogadores (2 selecionados pelo papel pop + 1 convidado + 5 escolhidos na fanpage do youPIX) Rodada 1 &#8211;&#62; 4 serão eliminados Rodada 2 &#8211;&#62; 2 serão eliminados Os 2 ganhadores voltam a concorrer no dia 4 de julho. DIA 2 &#8211; 4 de julho Participam 8 jogadores, sendo 2 do dia 1 (2 selecionados pelo papel pop + 1 convidado + 2 ganhadores dia 1 + 3 escolhidos na fanpage do youPIX) Rodada 1 &#8211;&#62; 4 serão eliminados Rodada 2 &#8211;&#62; 2 serão eliminados Os 2 ganhadores voltam a concorrer no dia 5 de julho. DIA 3 &#8211; 5 de julho Participam 8 jogadores, sendo 2 do dia 2 (2 ganhadores dia 2 + 1 convidado + 5 escolhidos na fanpage do youPIX) Rodada 1 &#8211;&#62; 4 serão eliminados Rodada 2 &#8211;&#62; 2 serão eliminados Rodada 3 &#8211;&#62; grande final com o anúncio do ganhador Para saber como concorrer às vagas do Papel Pop, clique aqui. O prêmio para o grande vencedor é uma caixa gigante com mais de 60 itens musicais dos amigos da Sony Music e da Universal Music (muitos CDs, camisetas, ecobags e outros brindes de diversos artistas). Ficou de fora e adoraria participar? Apareça no youPIX e vá às 21h no FICA VAI TER HUB, pois quem sabe não surge uma vaga na hora?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Remix se juntou ao <a href="http://papelpop.com/" target="_blank">Papelpop</a> e ao youPIX para agitar o maior e mais bombado festival de cultura de Internet do País. E adivinha como vamos fazer isso? Com uma competição ao vivo no melhor estilo do Song Pop!</p>
<p>Será o Song Pop Live.</p>
<p>A competição vai acontecer nos três dias do evento, 3, 4 e 5 de julho, e todos esses dias têm prêmios para os ganhadores, fora o grande prêmio da final.</p>
<p>Os concorrentes serão chamados ao palco e terão de adivinhar o que o DJ vai tocar. O primeiro que souber o que está tocando, mete a mão na campainha à sua frente e &#8220;canta a pedra&#8221;. Só vai passar adiante quem MANJAR MUITO de música.</p>
<p>Serão diariamente oito concorrentes disputando o prêmio. Confira abaixo a programação do Song Pop Live:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/06/youpix-songpop.jpg"><img class="wp-image-4041 aligncenter" title="youpix-songpop" src="http://remix.ag/wp-content/uploads/2012/06/youpix-songpop.jpg" alt="" width="490" height="290" /></a></p>
<p><strong>DIA 1 &#8211; 3 de julho</strong><br />
Participam 8 jogadores (2 selecionados pelo papel pop + 1 convidado + 5 escolhidos na fanpage do youPIX)<br />
Rodada 1 &#8211;&gt; 4 serão eliminados<br />
Rodada 2 &#8211;&gt; 2 serão eliminados</p>
<p>Os 2 ganhadores voltam a concorrer no dia 4 de julho.</p>
<p><strong>DIA 2 &#8211; 4 de julho</strong><br />
Participam 8 jogadores, sendo 2 do dia 1 (2 selecionados pelo papel pop + 1 convidado + 2 ganhadores dia 1 + 3 escolhidos na fanpage do youPIX)<br />
Rodada 1 &#8211;&gt; 4 serão eliminados<br />
Rodada 2 &#8211;&gt; 2 serão eliminados</p>
<p>Os 2 ganhadores voltam a concorrer no dia 5 de julho.</p>
<p><strong>DIA 3 &#8211; 5 de julho</strong><br />
Participam 8 jogadores, sendo 2 do dia 2 (2 ganhadores dia 2 + 1 convidado + 5 escolhidos na fanpage do youPIX)<br />
Rodada 1 &#8211;&gt; 4 serão eliminados<br />
Rodada 2 &#8211;&gt; 2 serão eliminados<br />
Rodada 3 &#8211;&gt; grande final com o anúncio do ganhador</p>
<p>Para saber como concorrer às vagas do Papel Pop, <a href="http://papelpop.com/2012/06/e-viciado-no-song-pop-entao-vem-provar-ao-vivo-no-youpix/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>O prêmio para o grande vencedor é uma caixa gigante com mais de 60 itens musicais dos amigos da <a href="https://www.facebook.com/sonymusicbrasil" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card">Sony Music</a> e da <a href="https://www.facebook.com/umusicbrasil" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card">Universal Music</a> (muitos CDs, camisetas, ecobags e outros brindes de diversos artistas).</p>
<p>Ficou de fora e adoraria participar? Apareça no youPIX e vá às 21h no <a href="http://youpix.com.br/festival/youpix-sp-2012-ficahub/#more-90148" target="_blank">FICA VAI TER HUB</a>, pois quem sabe não surge uma vaga na hora?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remix.ag/2012/06/song-pop-live-no-youpix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
